Maandag 20-03-23 Sorghvliethal Zaaldienst: J. Meidam |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
4A1F2 | 19:00 | De Kandelaar | Fc.Koopjesdrogist | G.Spelde |
1A1E2 | 19:45 | Sportplein | FC NONCHA | Hofman |
1A2H4 | 20:30 | Sandra's Hairstudio | Smit Facility | G.Spelde |
3A2I2 | 21:15 | Claj Concultancy | HelloKittyWarriors | Hofman |
Woensdag 22-03-23 Parkstadhal Zaaldienst: Drenth Inst.Techn |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
2A2C5 | 19:00 | Prins Electrotechn | VoetzorgvanMaanen | J.Pasiman |
4A2G1 | 19:45 | Fc Titanium | GHV | J.Klinkhamer |
0A2H3 | 20:30 | DWS/vd Kooi | Dijk Administratie | J.Klinkhamer |
2A2I1 | 21:15 | Feiken CV | Next 360 | J.Klinkhamer |
Woensdag 22-03-23 Sorghvliethal Zaaldienst: T.Faber |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
1A2H2 | 19:00 | Bert Ritsema Futsal | Autobedr.Smid M. | J.Dekker |
3A2A2 | 19:45 | Veendam Fanatics | Groningen Locals | J.Pasiman |
2A2A3 | 20:30 | Taxi Molijn | Stuk.M.Stevens | J.Dekker |
1A2F2 | 21:15 | Dofine | Istanbul Veendam | J.Dekker |
Woensdag 22-03-23 Wildervanckhal Zaaldienst: Puister |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
2A2E2 | 20:30 | Beste HV | Veen Auto's | R.Tienkamp |
4A2H2 | 21:15 | H.S.J.L.21 | Avebe | R.Tienkamp |
Vrijdag 24-03-23 Parkstadhal Zaaldienst: C. Meidam |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
3A2A1 | 19:00 | Salon la Granja | KP Services | G.Spelde |
2A2I5 | 19:45 | Clias/vd Laan verz. | By Kielman | G.Spelde |
0A2I3 | 20:30 | JS-Viro | DWS/vd Kooi | G.Spelde |
1 | 21:15 | VenZ Veendam | Zuidlren 3 | Onbekend |
Vrijdag 24-03-23 Sorghvliethal Zaaldienst: J. Meidam |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
1A2I2 | 19:00 | Sportplein | Sandra's Hairstudio | Hofman |
4A2F4 | 19:45 | Adviesunie Lokken | Fc.Flamingo's | J.Dekker |
0A2C3 | 20:30 | MF Shipping | H.v/d. Veen VOF | Hofman |
3A2G2 | 21:15 | v/dlaan.nl | MOG ICT | J.Dekker |
Vrijdag 24-03-23 Wildervanckhal Zaaldienst: B. Klinkhamer |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
3A2B3 | 20:15 | Claj Concultancy | 19 Mei | J.Pasiman |
1A2C1 | 21:00 | FC NONCHA | Roskamp Automater | J.Pasiman |
4A2H4 | 21:45 | Drenth Inst.Techn. | Faber&Faber | J.Pasiman |
Woensdag 29-03-23 Parkstadhal Zaaldienst: J. Meidam |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
4A2D1 | 19:00 | GHV | Fc.Koopjesdrogist | Garic |
4A2I2 | 19:45 | Fc Titanium | Drenth Inst.Techn. | Basstra |
0A2F4 | 20:30 | SWO Veendam | Dijk Administratie | Basstra |
3A2B4 | 21:15 | v/dlaan.nl | Veendam Fanatics | Basstra |
Woensdag 29-03-23 Sorghvliethal Zaaldienst: JS-Viro |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
1A2D4 | 19:00 | Sportplein | Autobedr.Smid M. | J.Klinkhamer |
1A2B4 | 19:45 | Smit Facility | Istanbul Veendam | Garic |
1A2I4 | 20:30 | FC NONCHA | Bert Ritsema Futsal | J.Klinkhamer |
2A2C4 | 21:15 | Taxi Molijn | Feiken CV | J.Klinkhamer |
Vrijdag 31-03-23 Parkstadhal Zaaldienst: R.Haan |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
4A2D3 | 19:00 | Adviesunie Lokken | De Kandelaar | G.Spelde |
0A1B4 | 19:45 | MF Shipping | JS-Viro | Garic |
0A2G1 | 20:30 | H.v/d. Veen VOF | NIJMKO FC 1 | G.Spelde |
4A2B5 | 21:15 | Fc.Flamingo's | Avebe | Garic |
Vrijdag 31-03-23 Sorghvliethal Zaaldienst: T.Faber |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
3A2A5 | 19:00 | HelloKittyWarriors | MOG ICT | Hofman |
2A2A4 | 19:45 | Prins Electrotechn | Veen Auto's | J.Dekker |
2A2F3 | 20:30 | VoetzorgvanMaanen | Clias/vd Laan verz. | Hofman |
3A2B5 | 21:15 | Groningen Locals | Salon la Granja | J.Dekker |
Woensdag 05-04-23 Parkstadhal Zaaldienst: D.Meidam |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
1A2G1 | 19:00 | Sportplein | Roskamp Automater | Garic |
4A2H5 | 19:45 | Adviesunie Lokken | Fc Titanium | Garic |
0A2I1 | 20:30 | SWO Veendam | NIJMKO FC 1 | Basstra |
4A2G5 | 21:15 | De Kandelaar | H.S.J.L.21 | Basstra |
Woensdag 05-04-23 Sorghvliethal Zaaldienst: J. Meidam |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
1A2G5 | 19:00 | Istanbul Veendam | Bert Ritsema Futsal | J.Dekker |
2A2B4 | 19:45 | Stuk.M.Stevens | By Kielman | J.Klinkhamer |
2A2B3 | 20:30 | Veen Auto's | Taxi Molijn | J.Dekker |
3A2C3 | 21:15 | Veendam Fanatics | Claj Concultancy | J.Klinkhamer |
Vrijdag 07-04-23 Parkstadhal Zaaldienst: D.Meidam |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
2 | 19:00 | v/d Laan.nl | Bert Ritsema Futsal | J.Dekker |
3 | 19:45 | Prins Elektro | FC. Flamingo's | J.Dekker |
4 | 20:30 | Nijmko FC. | Dofine | G.Spelde |
5 | 21:15 | H.v/d Veen VOF | HelloKittyWarriors | J.Dekker |
Vrijdag 07-04-23 Sorghvliethal Zaaldienst: B.Klinkhamer |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
0A2B4 | 19:00 | JS-Viro | MF Shipping | G.Spelde |
3A2H2 | 19:45 | 19 Mei | Salon la Granja | G.Spelde |
4A2C5 | 20:30 | Fc.Koopjesdrogist | Drenth Inst.Techn. | J.Pasiman |
1A2C2 | 21:15 | Autobedr.Smid M. | Smit Facility | J.Pasiman |
Vrijdag 07-04-23 Wildervanckhal Zaaldienst: R.Haan |
Nr. | Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
4A2A1 | 20:15 | Avebe | GHV | Wigchers |
3A2H3 | 21:00 | Van der laan verz | Groningen Locals | Wigchers |
2A2E3 | 21:45 | Clias/vd Laan verz. | Feiken CV | Wigchers |